| Id | NO2 concentratie | PM10 concentratie | Jaar |
|---|
| NOx | O3 | NO2 | PM10 | |
|---|---|---|---|---|
| GCN achtergrondconcentratie [μg/m3] | ||||
| Correctie HWN [μg/m3] | ||||
| Correctie Luchtvaart (Schiphol) [μg/m3] | - | - | - | - |
| Gecorrigeerde achtergrondconcentratie [μg/m3] | ||||
| Luchtvaart-bijdrage (Schiphol) [μg/m3] | ||||
| Achtergrondconcentratie [μg/m3] | ||||
| SRM2-bijdrage [μg/m3] | - | |||
| SRM2-bijdrage fractie directe uitstoot NO2 [-] | ||||
| SRM1-bijdrage [μg/m3] | ||||
| SRM1-bijdrage fractie directe uitstoot NO2 [-] | ||||
| Concentratie [μg/m3] | ||||
| Overschrijdingsdagen |
Een moment alstublieft
Weet uw zeker dat u wilt uitloggen?
Het uitloggen is mislukt. Probeer later opnieuw.