Id | NO2 μg/m3 | PM10 μg/m3 | PM10 overschrijdingsdagen | PM2.5 μg/m3 | Jaar |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
NOx | O3 | NO2 | PM10 | PM2.5 | |
---|---|---|---|---|---|
Totale concentratie [μg/m3] | |||||
Aantal normoverschrijdingsdagen | |||||
SRM2-bijdrage [μg/m3] | - | ||||
SRM2-bijdrage fractie directe uitstoot NO2 [-] | |||||
SRM1-bijdrage [μg/m3] | |||||
SRM1-bijdrage fractie directe uitstoot NO2 [-] | |||||
Achtergrondconcentratie [μg/m3] | |||||
GCN achtergrondconcentratie [μg/m3] | |||||
Dubbeltellingcorrectie HWN [μg/m3] | |||||
Correctie luchtvaart (Schiphol) [μg/m3] | - | - | - | - | - |
Correctie uit correctievelden [μg/m3] | > | ||||
Luchtvaartbijdrage (Schiphol) [μg/m3] |
Kolom | Type | Bericht |
---|
Een moment alstublieft
Weet uw zeker dat u wilt uitloggen?
Het uitloggen is mislukt. Probeer later opnieuw.
Voor welke jaren wilt u dit type verwijderen?
Sluit vensterHier bericht; te weinig punten of te grote oppervlakte. Wat wilt u doen?
polygoon verwijderen polygoon aanpassen